| Наименование услуги_______ ___________ |
Стоимость услуги (руб.) ______ _____________ |
| ОБЩЕЕ |
|
| Консультация детского врача-стоматолога Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 900/500 рублей |
| Консультация заведующей детским отделением первичная/повторная | 1800/900 рублей |
| Консультация врача-стоматолога тератевта первичная/повторная | 700/400 рублей |
| Прицельный рентгеновский снимок/ряд снимков (4 сегмента на детском приеме) | 550—2000 рублей |
| 3D снимок верхней и нижней челюстей | 2900 рублей |
| Анестезия (инфильтрационная) | 800 рублей |
| Анестезия (апликационная) | 100 рублей |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ |
|
| Удаление молочного зуба подвижный/неподвижный Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 2500—3700 рублей |
| Удаление постоянного зуба | 7500 рублей |
| Удаление зуба «мудрости» | 9500–12500 рублей |
| Имплантация (установка импланта) | 44000—90000 рублей |
| Синус-лифтинг закрытый | 5000 рублей |
| Синус-лифтинг открытый | 65000—90000 рублей |
| Костная пластика | 95000 рублей |
| Имплантация по системе «Все на 4» (с временной и постоянной ортопедической конструкцией) 1 челюсть | От 385600 рублей |
| Имплантация по системе «Все на 6» (с временной и постоянной ортопедической конструкцией) 1 челюсть | От 482000 рублей |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ |
|
| Гигиена полости ртаПростое УДАление зуба зубазуб | 4900—5400 рублей |
| Лечение кариеса постоянного зуба |
7700—8300 рублей |
| Реставрация переднего зуба |
10200 рублей |
| Лечение пульпита постоянного зуба | 15300—32000 рублей |
| Лечение периодонтита постоянного зуба |
23000—36500 рублей |
| Перелечивание ранее леченного эндодонтически зуба |
23000—44000 рублей |
| Местное применение ременирализирующих препаратов в области зуба | 500 рублей |
| ФДТ (фото-динамическая терапия) (применяется при лечении дёсен и слизистой оболочки полости рта)Простое УДАление зуба зубазуб | 6000 рублей |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ |
|
| Коронка | От 25000 рублей |
| Винир | 25000 рублей |
| Коронка на имплантате | От 25000 рублей |
| Имплантация по системе «Все на 4» постоянная ортопедическая конструкция | 217000 рублей |
| Имплантация по системе «Все на 6» постоянная ортопедическая конструкция | 238000 рублей |
| ДЕТСКИЙ ПРИЁМ |
|
| Консультация детского врача-стоматолога первичная/повторная Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 900/500 рублей |
| Удаление молочного зуба подвижный/неподвижный Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 2500—3700 рублей |
| Гигиена полости рта молочный прикус | 2900 рублей |
| Гигиена полости рта сменный прикус | 4500 рублей |
| Гигиена постоянный прикус | 4900—5400 рублей |
| Лечение кариеса молочного зуба | 5900 рублей |
| Лечение пульпита молочного зуба | 11200 рублей |
| Металлическая коронка на молочный зубПростое УДАление зуба зубазуб | 7200 рублей |
| Герметизация фиссур зубаПростое УДАление зуба зубазуб | 4200 рублей |
| «Сохранитель» места Простое УДАление зуба зубазуб | 9800 рублей |
| ПРИЕМ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОКОЛОВОЙ А. С. |
|
| Консультация детского врача-стоматолога первичная/повторная Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 1800/900 рублей |
| Удаление молочного зуба подвижный/неподвижный Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 2900—4400 рублей |
| Гигиена полости рта молочный прикус | 3400 рублей |
| Гигиена полости рта сменный прикус | 5000 рублей |
| Гигиена постоянный прикус | 5400—5900 рублей |
| Лечение кариеса молочного зуба | 7100 рублей |
| Лечение пульпита молочного зуба | 13400 рублей |
| Металлическая коронка на молочный зубПростое УДАление зуба зубазуб | 8400 рублей |
| Герметизация фиссур зубаПростое УДАление зуба зубазуб | 5000 рублей |
| «Сохранитель» места Простое УДАление зуба зубазуб | 11400 рублей |
| Лечение кариеса постоянного зуба Простое УДАление зуба зубазуб | 9200—9900 рублей |
| Удаление постоянного зуба Простое УДАление зуба зубазуб | 7500 рублей |
| Пластика уздечки верхней губы/языкаПростое УДАление зуба зубазуб | 6500/6500 рублей |
Подробный прейскурант на стоматологические услуги
Формат *.pdf