| Наименование услуги_______ ___________ |
Стоимость услуги (руб.) ______ _____________ |
| ОБЩЕЕ |
|
| Консультация детского врача-стоматолога Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 500/1000 рублей |
| Консультация заведующей детским отделением первичная/повторная | 1000/2000 рублей |
| Консультация врача-стоматолога тератевта первичная/повторная | 500/1000 рублей |
| Прицельный рентгеновский снимок/ряд снимков (4 сегмента на детском приеме) | 650—2500 рублей |
| 3D снимок верхней и нижней челюстей | 2900 рублей |
| Анестезия (инфильтрационная) | 900 рублей |
| Анестезия (апликационная) | 100 рублей |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ |
|
| Удаление молочного зуба подвижный/неподвижный Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 2700—4000 рублей |
| Удаление постоянного зуба | 7500 рублей |
| Удаление зуба «мудрости» | 12500–14500 рублей |
| Имплантация (установка импланта) | 50000—90000 рублей |
| Синус-лифтинг закрытый | 5000 рублей |
| Синус-лифтинг открытый | 65000—90000 рублей |
| Костная пластика | 95000 рублей |
| Имплантация по системе «Все на 4» (с временной и постоянной ортопедической конструкцией) 1 челюсть | От 385600 рублей |
| Имплантация по системе «Все на 6» (с временной и постоянной ортопедической конструкцией) 1 челюсть | От 482000 рублей |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ |
|
| Гигиена полости ртаПростое УДАление зуба зубазуб | 5900—8900 рублей |
| Лечение кариеса постоянного зуба |
7700—8300 рублей |
| Реставрация переднего зуба |
10200 рублей |
| Лечение пульпита постоянного зуба | 18300—34000 рублей |
| Лечение периодонтита постоянного зуба |
23950—38000 рублей |
| Перелечивание ранее леченного эндодонтически зуба |
25000—42000 рублей |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ |
|
| Коронка | От 25000 рублей |
| Винир | 25000 рублей |
| Коронка на имплантате | От 25000 рублей |
| Имплантация по системе «Все на 4» постоянная ортопедическая конструкция | 217000 рублей |
| Имплантация по системе «Все на 6» постоянная ортопедическая конструкция | 238000 рублей |
| ДЕТСКИЙ ПРИЁМ |
|
| Консультация детского врача-стоматолога первичная/повторная Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 1000/500 рублей |
| Удаление молочного зуба подвижный/неподвижный Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 2700—4000 рублей |
| Гигиена полости рта молочный прикус | 4100 рублей |
| Гигиена полости рта сменный прикус | 5100 рублей |
| Гигиена постоянный прикус | 4900—6400 рублей |
| Лечение кариеса молочного зуба | 6500 рублей |
| Лечение пульпита молочного зуба | 12300 рублей |
| Металлическая коронка на молочный зубПростое УДАление зуба зубазуб | 7900 рублей |
| Герметизация фиссур зубаПростое УДАление зуба зубазуб | 4600 рублей |
| «Сохранитель» места Простое УДАление зуба зубазуб | 10800 рублей |
| ПРИЕМ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОКОЛОВОЙ А. С. |
|
| Консультация детского врача-стоматолога первичная/повторная Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 2000/1000 рублей |
| Удаление молочного зуба подвижный/неподвижный Простое УДАление зуба зубазубазбузаjfsdjfhsdfhs | 3200—4800 рублей |
| Гигиена полости рта молочный прикус | 4800 рублей |
| Гигиена полости рта сменный прикус | 5900 рублей |
| Гигиена постоянный прикус | 5900—6400 рублей |
| Лечение кариеса молочного зуба | 7800 рублей |
| Лечение пульпита молочного зуба | 14700 рублей |
| Металлическая коронка на молочный зубПростое УДАление зуба зубазуб | 9200 рублей |
| Герметизация фиссур зубаПростое УДАление зуба зубазуб | 5500 рублей |
| «Сохранитель» места Простое УДАление зуба зубазуб | 12500 рублей |
| Лечение кариеса постоянного зуба Простое УДАление зуба зубазуб | 9200—9900 рублей |
| Удаление постоянного зуба Простое УДАление зуба зубазуб | 7500 рублей |
| Пластика уздечки верхней губы/языкаПростое УДАление зуба зубазуб | 6500/6500 рублей |
Подробный прейскурант на стоматологические услуги
Формат *.pdfПервичная консультация и КТ снимок для взрослого — за 1950 рублей до 30 сентября!